Hoja lenticular de PVC blando/ Hoja de PVC blando flexible
Información básica.
N º de Modelo. | cortina de pvc-01 |
Tipo | Cortina de PVC, lámina blanda de PVC y puertas mosquiteras |
Tamaño | 4mm*400mm*50m, 2mmx200mmx50m, 3mmx300mmx50m |
Certificado | RoHS 2002/95/CE y Svhc de alcance |
Color | Claro/azul/amarillo/verde/naranja.etc. |
Superficie | Liso, acanalado |
Paquete de transporte | Cada rollo se apilará en una caja de cartón y luego se apilará |
Especificación | Función: sin ruido, bajo consumo de energía |
Marca comercial | Ambos ganan |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392043 |
Capacidad de producción | 180 toneladas |
Descripción del Producto
Cortina de tiras de PVC
Perfil de la empresa
Nuestra empresa es uno de los mayores fabricantes de cortinas de tiras de PVC y láminas blandas de PVC en China continental. Fundado
En 1999, con una inversión total de 50 millones de RMB, la empresa cubre una superficie de 90.000 m2 y cuenta con una producción de extrusión de 10 láminas.
Líneas y 5 máquinas extrusoras avanzadas, que pueden fabricar cortinas y láminas de PVC súper transparentes. "Primera calidad, luego
Cantidad "nuestro objetivo. Nuestra empresa ha pasado la certificación ROHS 2002/95/EC y SVHC de Reach. Hemos avanzado
Tecnología e instalaciones de fabricación sólidas. En los últimos años, nuestra capacidad de producción se ha incrementado aún más.
Con el desarrollo constante de la empresa y la calidad del producto en constante mejora.
A continuación como referencia:
Ficha técnica de cortina de tiras de PVC | ||||
Prueba de rendimiento | Fórmula transparente estándar | Fórmula fría | cortina súper polar | Unidad |
Suavidad Una Dureza | 75+-5 | 65+-5 | 65+-5 | |
Punto frágil | Aproximadamente -35 | Aproximadamente -45 | Aproximadamente -45 | Grados C |
Prueba de caída de bola | "-20 Sin descanso | "-40 Sin descanso | "-50 Sin descanso | Grados C |
Flexibilidad | "-20 Sin descanso | "-40 Sin descanso | "-50 Sin descanso | Grados C |
Absorción de agua | 0,20% | 0,20% | 0,20% | % |
Esfuerzo de tracción | 340 | 420 | 420 | % |
Resistencia a la ruptura | >5 | >2 | >2 | N/mm |
Reacción al fuego | Autoextinguible | Autoextinguible | Autoextinguible | 0 |
Inflamabilidad | Inflamable | Inflamable | Inflamable | 0 |
Aislamiento aéreo | ~35dB | ~35dB | ~35dB | 0 |
Transmision de luz | >80 | >80 | >80 | |
Productos principales | Estilo | Tamaño | Aplicaciones | Color |
Cortinas polares para puertas, Puerta amarilla anti-inserción, Cortinas de tiras de soldadura, Cortinas de puerta antiestáticas, Cortina de puerta anti-ultravioleta | Cortina de tiras de PVC lisa o cortina de tiras de PVC acanalada PVC a temperatura ambiente cortina de tiras o PVC de baja temperatura cortina de tiras. | Espesor: 1 mm-10 mm 2*400mm*50m3*200mm*50m 3*300mm*50m 3*400mm*50m 4*400mm*50m5*400mm*50m 5*500mm*50m etc. | buena transparencia, detiene la pérdida de aire frío o aire caliente y previene la invasión de polvo y rayos ultravioleta, ahorra el consumo de energía de los sistemas de aire acondicionado, reduce el valor dB de la contaminación acústica. Campos de operación, oficinas y baños sin ocupar espacio, mejorando la comodidad en el espacio de operación y la productividad. | permanecer claro, azul, esmerilado, translúcido, Amarillo, rojo, verde oscuro, etc. |
hoja blanda de pvc | blando o rígido | espesor: 0,3 mm a 8 mm Ancho: 500 mm a 1800 mm longitud: 10 ma 50 m | a) El embalaje de dulces, manteles, mantas, embalajes de cosméticos, libros, impermeables, bolsas de papelería, cubiertas de cuadernos, bolsas para bolígrafos, bolsas para llaves, cajas para gafas, impresiones, impermeables, paraguas, bolsas transparentes. b) la producción de etiquetas publicitarias (aplicables a aparatos eléctricos, publicidad en escaparates); etc. c) Protección de bobinado de productos electrónicos. | Claro, Verde, Rojo amarillo y azul, etc. |
Por qué elegirnos como su proveedor:
1. MOQ bajo: 25 rollos cada vez. Puede satisfacer muy bien su negocio promocional.
2. OEM aceptado: Podemos producir cualquier diseño.
3. Buen servicio: tratamos a los clientes como amigos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida y económica: tenemos grandes descuentos del transportista (contrato largo).
Imagen:
Fabricación y embalaje en fábrica:
¡Gracias por verlo! ¡Le damos una calurosa bienvenida para obtener más información!
Si está interesado en nosotros, no dude en ponerse en contacto conmigo de la siguiente manera. | |
Persona de contacto | helen |
Número de oficina | 0086-532-86998305 |
Sitio web | qdbothwin.en.made-in-china.com |
Dirección de la empresa | DESARROLLO ECONÓMICO Y TÉCNICO DE QINGDAO ZONA,QINGDAO,CHINA |
Fecha de entrega | 2-3 semanas |